Produktdetails:
|
Nennspannung: | 1500 VDC | Flammenbeständigkeit: | V-0 |
---|---|---|---|
Schutzgrad: | IP68 | Draht-Größen-Strecke: | 4mm ² |
Isoliermaterial: | PPE/PS | Kontaktmaterial: | aus Kupfer mit Zinnplattierung |
Hervorheben: | 1500 VDC Photovoltaik-Kreuzungskasse,Kompakte Photovoltaik-Kreuzungskiste,Schwarze PV-Kreuzungskiste |
1500 VDC Photovoltaic Junction Box PV-BK325A TUV/UL zugelassen Schwarz
Beschreibung:
Durch ein einzigartiges getrenntes Design wird die Box kompakter, wodurch bei der Herstellung und Installation viele Kabel eingespart werden.Durch Einsatz eines isolierten Gehäuses für PSA und Kupfer mit einem mit Zinn beschichteten Leiter, die Verbindungskiste ist korrosionsbeständig und gut für die elektrische Leitfähigkeit. Verschiedene Arten von Steckverbinder sind verfügbar, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.Überlegene Qualitätssicherung ermöglicht es Ihnen, ohne Sorgen zu verwenden.
Schnelle Details:
TUV- und UL-konform
Schutzgrad IP68
Flammenwert V-0 (TUV)
Isoliertes Gehäuse für PPE/PS
Kupfer mit mit Blech beschichtetem Kontaktmaterial
Zusätzliche Anschlüsse PV-BK1500V/PV-GZX1500/EV02/MC4
Technischer Parameter:
Zertifizierung | TÜV | UL |
Bescheinigung Nr. | Nr. B 0883930016 | E531601 |
Nennspannung | 1500 VDC | |
Umgebungstemperaturbereich | -40°C bis +85°C | -40°C bis +90°C |
Sicherheitsklasse | Klasse II | |
Schutzgrad | IP68 | |
Größenbereich des Drahtes | 4 mm2 | 12AWG |
Flammenbeständigkeit | V-0 | 5VA |
Wasserdichte Struktur | Versiegelungsmittel | |
Volumen der Potting | 21 ml | |
Breite des Bandes | bis zu 8,5 mm | |
Zentrumstrecke zwischen den Endpunkten | 10 mm | |
Isoliermaterial | PPE/PS | |
Kontaktmaterial | Kupfer mit Zinnplattierung | |
Zusätzlicher Stecker | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Klassen umfasst. |
Ansprechpartner: Mr. Miles Xu
Telefon: +86 18175498380
Faxen: 86-0553-5870926