Produktdetails:
|
Farbe: | Anpassbar | Größe: | Nach Bedarf angepasst |
---|---|---|---|
Typ: | Alle Reihe | Anschluss: | Standardisiert |
Wellenwiderstand: | 50 ± 3Ω@ (TDR) | Qualität: | IATF16949 bestätigte |
Hervorheben: | Anpassungsfächer für Fakra,Fakra-Kabelansammlungen Wasserdicht,Schildes Koaxialkabel |
Anpassbares FAKRA-Kabel Koaxikabelbaugruppe aller Baureihen
Beschreibung:
Die koaxialen FAKRA-Kabel können die Signalübertragungsgeschwindigkeit verbessern und Verluste und Störungen während der Signalübertragung reduzieren.Verschiedene Arten von Kabel- und Steckverbänden sind verfügbar, um Ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werdenAuf der Schnittstelle der passenden Steckverbinder befindet sich eine Struktur, um Fehler zu vermeiden, die aus Kunststoffgehäusen in 14 Farben besteht.
Schnelle Einzelheiten:
Fehlersicherheit mit 14 Farbcodes
Alle verfügbaren Serien
Wasserdicht und hochtemperaturfest
Standardisierung der Steckverbinder
Die Anforderungen der SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1 sind erfüllt.
Technische Parameter:
mit einer Breite von mehr als 10 mm,
Eigenschaften der Impedanz | 50 ± 3Ω@ (TDR) | |||||||||
Stand-Wave-Verhältnis (SWR) | ≤ 1,3@ (1kHz bis 3GHz) | |||||||||
Rückkehrverlust (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1 kHz bis 3 GHz) | |||||||||
Übertragungsrate | ≥ 67% | |||||||||
Frequenz (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Verstärkung (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Eigenschaften der Impedanz | 50 ± 3Ω@ (TDR) | ||||||||
Stand-Wave-Verhältnis (SWR) | ≤ 1,3@ (1kHz bis 6GHz) | ||||||||
Rückkehrverlust (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz bis 6GHz) | ||||||||
Übertragungsrate | ≥ 67% | ||||||||
Frequenz (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Verstärkung (dB/100 m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
Ansprechpartner: Mr. Miles Xu
Telefon: +86 18175498380
Faxen: 86-0553-5870926